topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TACAIMBO - PE
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização realizada em: 25/02/2025 às 10:15
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2023 1 FREITAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-EPP 5.000 OUTROS 08/09/2023 08/09/2024 R$ 946.450,00
2023 1 MS ENGENHARIA PROJETOS & ASSESSORIA LTDA 5.000 OUTROS 09/05/2023 06/10/2023 R$ 370.013,37
2023 1 CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI ME 5.000 OUTROS 09/05/2023 07/08/2023 R$ 63.823,66
2023 1 J A DIAS PEÇAS 5.000 OUTROS 09/05/2023 09/05/2024 R$ 84.000,00
2023 1 EMANOEL ROBSON C.SANTOS COMERCIO 5.000 OUTROS 09/05/2023 09/05/2024 R$ 610.200,00
2023 1 MORELLI CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 14/03/2023 09/11/2023 R$ 307.045,58
2023 1 ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME 5.000 OUTROS 19/09/2023 19/09/2024 R$ 1.201.381,70
2023 1 CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI ME 5.000 OUTROS 21/09/2023 19/01/2024 R$ 438.068,04
2023 1 CONSTRUTORA DECA LTDA 5.000 OUTROS 21/09/2023 19/01/2024 R$ 470.738,55
2023 1 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO 5.000 OUTROS 24/01/2023 24/01/2024 R$ 104.394,33
2023 2 MS ENGENHARIA PROJETOS & ASSESSORIA LTDA 5.000 OUTROS 09/05/2023 05/11/2023 R$ 370.013,37
2023 2 CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI ME 5.000 OUTROS 09/05/2023 21/09/2023 R$ 63.823,66
2023 2 MORELLI CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 14/03/2023 09/11/2023 R$ 307.045,58
2023 3 MS ENGENHARIA PROJETOS & ASSESSORIA LTDA 5.000 OUTROS 09/05/2023 06/10/2023 R$ 370.013,37
2023 3 CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI ME 5.000 OUTROS 09/05/2023 21/10/2023 R$ 63.823,66
2023 3 MORELLI CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 14/03/2023 09/11/2023 R$ 307.045,58
2024 1 JOSÉ ARLINDO NUNES SOBRAL 5.000 OUTROS 01/03/2023 31/03/2024 R$ 12.000,00
2024 1 LUIZ CARLOS DE MACÊDO 5.000 OUTROS 01/03/2023 31/12/2024 R$ 24.000,00
2024 1 MARCILIO DE CARVALHO CAMPOS SOBRINHO 5.000 OUTROS 01/03/2023 31/12/2024 R$ 26.400,00
2024 1 LUIZ CARLOS DE MACÊDO 5.000 OUTROS 03/03/2023 31/12/2024 R$ 18.000,00
2024 2 MARIA ROZEMAR NUNES FERREIRA 5.000 OUTROS 01/02/2022 31/12/2024 R$ 7.200,00
2024 2 BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 07/02/2022 01/02/2025 R$ 120.000,00
2024 2 FREITAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-EPP 5.000 OUTROS 08/09/2023 08/09/2024 R$ 946.450,00
2024 2 FREITAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-EPP 5.000 OUTROS 08/09/2023 08/09/2024 R$ 648.950,00
2024 2 FREITAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-EPP 5.000 OUTROS 08/09/2023 08/09/2024 R$ 58.900,00
2024 3 FREITAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-EPP 5.000 OUTROS 08/09/2023 08/09/2024 R$ 946.450,00
2024 3 FREITAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-EPP 5.000 OUTROS 08/09/2023 08/09/2024 R$ 648.950,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.