topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TACAIMBO - PE

Contrato nº 069/2022

Informações gerais sobre o contrato nº 069/2022
Contratos e Termos Aditivos Imprimir

Prefeitura Municipal de Tacaimbó

35/2022

069

2022

1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

FREITAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-EPP

01.001.182/0001-88

02/09/2022 a 02/09/2023

02/09/2022

R$ 1.093.500,00

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 069/2022
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
1 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Reequilíbrio Econômico-Financeiro 02/09/2022 02/09/2023 R$ 1.093.500,00
2 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Reequilíbrio Econômico-Financeiro 02/09/2022 02/09/2023 R$ 1.093.500,00
3 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Reequilíbrio Econômico-Financeiro 02/09/2022 02/09/2023 R$ 1.093.500,00
4 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Reequilíbrio Econômico-Financeiro 02/09/2022 02/09/2023 R$ 1.093.500,00
5 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Reequilíbrio Econômico-Financeiro 02/09/2022 02/09/2023 R$ 1.093.500,00
6 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Reequilíbrio Econômico-Financeiro 02/09/2022 02/09/2023 R$ 1.093.500,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.