Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ/PE |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Tacaimbó |
Unidade Orçamentária: | 4.4.90.51.00 |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS: LOTE 1= BAIRRO DO SALGADO (RUA MOISES CALADO DA SILVA, RUA JULIA MARIA DA SILVA, RUA ERASMO JOSE DA SILVA, RUA JOSE MANOEL DA SILVA FILHO, RUA PROJETADA 1, RUA JOAO INOJOSA DE CASTRO); LOTE 2= (RUA JOSE MANOEL DA SILVA FILHO) NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ. |
Localização: | -LOTE 1= BAIRRO DO SALGADO (RUA MOISES CALADO DA SILVA, RUA JULIA MARIA DA SILVA, RUA ERASMO JOSE DA SILVA, RUA JOSE MANOEL DA SILVA FILHO, RUA PROJETADA 1, RUA JOAO INOJOSA DE CASTRO); LOTE 2= (RUA JOSE MANOEL DA SILVA FILHO) NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ. |
Dimensões: | - |
Latitude: | -8.31504500 |
Longitude: | -36.28990800 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 4.4.90.51.00 |
Data de Início: | 20/04/2024 |
Data de Término: | 20/10/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Etapas da Obra: | EM EXECUÇÃO |
Prazos Aditados: | TERMO INICIAL EM 20/12/202 A 20/05/2025 |
Valores Aditados: | VALOR INICIAL CONTRATADO=1.641.204,00 2 TERMO ADITIVO VALOR R$132.773,40 PASSANDO O CONTRATO AO VALOR DE R$1.773.972,39 |
Processo de Licitação: | 015/2024 |
Contrato: | 112/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 2.188.272,96 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.773.972,39 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 39.155.899/0001-57 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
ANTHONY GLEYDSON FELIX SILVA | 66783PE | ***.***.295-55 |
FABIO A LUSTOSA | 026809DPE | ***.***.155-04 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Ainda não há informações sobre o andamento desta obra ou serviço. |