Título da Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (CINTRÃO) DO MUNICIPIO DE TACAIMBÓ/PE. |
Unidade Gestora: | Fundo Municipal de Educação de Tacaimbó |
Unidade Orçamentária: | 1310-4.4.90.51.98 |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Esportes |
Subcategoria: | Construção de Quadra |
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (CINTRÃO) DO MUNICIPIO DE TACAIMBÓ/PE. |
Localização: | -8.314036 -36.293784 RUA INES CARMELITA DE ARAUJO |
Dimensões: | 8020,21M2 |
Latitude: | -8.31403600 |
Longitude: | -36.29378400 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios e Federais |
Dotação Orçamentária: | 4.4.90.51.98 |
Data de Início: | 06/05/2024 |
Data de Término: | 29/05/2025 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | 2 TERMO ADITIVO 03/11/2024 A 29/12/2024 4 TERMO ADITIVO 30/12/2024 A 29/05/2025 |
Valores Aditados: | 1 TERMO ADITIVO R$687.164,70 3 TERMO ADITIVO R$399.455,26 |
Processo de Licitação: | CONCORRENCIA 001/2024 |
Contrato: | 068/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 2.834.147,41 |
Valor Contratado (R$): | R$ 2.519.218,00 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
ANTHONY GLEYDSON FELIX SILVA | 66783PE | ***.***.295-55 |
AUGUSTO LINS E SILVA FILHO | 51200PE | ***.***.742-30 |
FABIO A LUSTOSA | 026809DPE | ***.***.155-04 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
01 VALOR DA MEDIÇÃO R$ 109.823,68 |
25/07/2024 |
|
|
Boletim nº 02 Valor da Medição R$28.658,73 |
14/10/2024 |
|
|
Boletim nº 03 Valor da Medição R$ 71.832,37 |
14/10/2024 |
|
|
Boletim nº 01 - Referente ao Aditivo de Valor Valor da medição R$75.164,33 |
14/10/2024 |
|
|
Boletim nº Boletim nº 02 - Referente ao Aditivo de Valor Valor da Medição R$10.575,76 |
14/10/2024 |
|